Durchschnittspreise in den 100 größten Städten Deutschlands.
Ort ▼ | Diesel | Super E10 |
bundesweit (mehr ...) | 1,214 | 1,373 |
Überlingen (mehr ...) | 1,231 | 1,389 |
Zwickau (mehr ...) | 1,225 | 1,393 |
Würzburg (mehr ...) | 1,214 | 1,373 |
Wuppertal (mehr ...) | 1,200 | 1,364 |
Worms (mehr ...) | 1,240 | 1,391 |
Wolfsburg (mehr ...) | 1,196 | 1,345 |
Witten (mehr ...) | 1,211 | 1,373 |
Wiesbaden (mehr ...) | 1,224 | 1,379 |
Velbert (mehr ...) | 1,185 | 1,353 |
Ulm (mehr ...) | 1,219 | 1,368 |
Tübingen (mehr ...) | 1,219 | 1,363 |
Trier (mehr ...) | 1,351 | 1,515 |
Stuttgart (mehr ...) | 1,213 | 1,359 |
Solingen (mehr ...) | 1,208 | 1,374 |
Siegen (mehr ...) | 1,191 | 1,363 |
Schwerin (mehr ...) | 1,189 | 1,347 |
Salzgitter (mehr ...) | 1,210 | 1,342 |
Saarbrücken (mehr ...) | 1,253 | 1,412 |
Rostock (mehr ...) | 1,194 | 1,358 |
Reutlingen (mehr ...) | 1,213 | 1,360 |
Remscheid (mehr ...) | 1,219 | 1,380 |
Regensburg (mehr ...) | 1,217 | 1,343 |
Recklinghausen (mehr ...) | 1,204 | 1,364 |
Ratingen (mehr ...) | 1,216 | 1,361 |
Potsdam (mehr ...) | 1,209 | 1,375 |
Pforzheim (mehr ...) | 1,230 | 1,366 |
Paderborn (mehr ...) | 1,215 | 1,377 |
Osnabrück (mehr ...) | 1,214 | 1,373 |
Oldenburg (Oldenburg) (mehr ...) | 1,200 | 1,374 |
Offenbach (mehr ...) | 1,222 | 1,364 |
Oberhausen (mehr ...) | 1,215 | 1,376 |
Nürnberg (mehr ...) | 1,201 | 1,347 |
Neuss (mehr ...) | 1,214 | 1,378 |
Münster (mehr ...) | 1,210 | 1,375 |
München (mehr ...) | 1,208 | 1,355 |
Mülheim an der Ruhr (mehr ...) | 1,202 | 1,367 |
Mönchengladbach (mehr ...) | 1,205 | 1,367 |
Moers (mehr ...) | 1,211 | 1,362 |
Marl (mehr ...) | 1,221 | 1,377 |
Mannheim (mehr ...) | 1,209 | 1,368 |
Mainz (mehr ...) | 1,200 | 1,364 |
Magdeburg (mehr ...) | 1,186 | 1,367 |
Lünen (mehr ...) | 1,198 | 1,365 |
Lübeck (mehr ...) | 1,187 | 1,341 |
Ludwigshafen (mehr ...) | 1,211 | 1,366 |
Ludwigsburg (mehr ...) | 1,213 | 1,365 |
Leverkusen (mehr ...) | 1,205 | 1,372 |
Leipzig (mehr ...) | 1,189 | 1,365 |
Köln (mehr ...) | 1,216 | 1,380 |
Krefeld (mehr ...) | 1,207 | 1,367 |
Konstanz (mehr ...) | 1,340 | 1,507 |
Koblenz (mehr ...) | 1,206 | 1,381 |
Kiel (mehr ...) | 1,190 | 1,360 |
Kassel (mehr ...) | 1,218 | 1,407 |
Karlsruhe (mehr ...) | 1,269 | 1,414 |
Kaiserslautern (mehr ...) | 1,243 | 1,397 |
Jena (mehr ...) | 1,237 | 1,405 |
Iserlohn (mehr ...) | 1,218 | 1,379 |
Ingolstadt (mehr ...) | 1,202 | 1,339 |
Hildesheim (mehr ...) | 1,190 | 1,349 |
Herne (mehr ...) | 1,203 | 1,379 |
Heilbronn (mehr ...) | 1,206 | 1,361 |
Heidelberg (mehr ...) | 1,232 | 1,382 |
Hannover (mehr ...) | 1,189 | 1,348 |
Hanau (mehr ...) | 1,225 | 1,368 |
Hamm (mehr ...) | 1,211 | 1,378 |
Hamburg (mehr ...) | 1,188 | 1,345 |
Halle (Saale) (mehr ...) | 1,246 | 1,395 |
Hagen (mehr ...) | 1,217 | 1,381 |
Gütersloh (mehr ...) | 1,227 | 1,392 |
Göttingen (mehr ...) | 1,224 | 1,395 |
Gera (mehr ...) | 1,222 | 1,386 |
Gelsenkirchen (mehr ...) | 1,216 | 1,381 |
Fürth (mehr ...) | 1,208 | 1,361 |
Freiburg (mehr ...) | 1,208 | 1,373 |
Frankfurt am Main (mehr ...) | 1,232 | 1,384 |
Frankfurt (Oder) (mehr ...) | 1,196 | 1,389 |
Flensburg (mehr ...) | 1,173 | 1,337 |
Esslingen (mehr ...) | 1,194 | 1,345 |
Essen (mehr ...) | 1,201 | 1,367 |
Erlangen (mehr ...) | 1,227 | 1,359 |
Erfurt (mehr ...) | 1,208 | 1,390 |
Düsseldorf (mehr ...) | 1,201 | 1,355 |
Düren (mehr ...) | 1,208 | 1,364 |
Duisburg (mehr ...) | 1,211 | 1,370 |
Dresden (mehr ...) | 1,201 | 1,375 |
Dortmund (mehr ...) | 1,218 | 1,380 |
Dessau-Roßlau (mehr ...) | 1,218 | 1,359 |
Darmstadt (mehr ...) | 1,212 | 1,368 |
Cottbus (mehr ...) | 1,210 | 1,387 |
Chemnitz (mehr ...) | 1,180 | 1,352 |
Bremerhaven (mehr ...) | 1,214 | 1,379 |
Bremen (mehr ...) | 1,197 | 1,354 |
Braunschweig (mehr ...) | 1,204 | 1,353 |
Bottrop (mehr ...) | 1,226 | 1,387 |
Bonn (mehr ...) | 1,200 | 1,375 |
Bochum (mehr ...) | 1,203 | 1,372 |
Bielefeld (mehr ...) | 1,204 | 1,368 |
Berlin (mehr ...) | 1,207 | 1,370 |
Bergisch Gladbach (mehr ...) | 1,202 | 1,367 |
Augsburg (mehr ...) | 1,218 | 1,361 |
Aachen (mehr ...) | 1,230 | 1,389 |
Diese Informationen sind für Privatanwender kostenlos. Alle Angaben ohne Gewähr. Jegliches Weiterverarbeiten oder Zitieren unserer Informationen -auch auszugsweise- bedarf der ausdrücklichen Genehmigung von clever-tanken.de. Preisangaben und Grunddaten von Tankstellen mit der MTS-K werden bereitgestellt von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle genannten Produktnamen, Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.